明緯NE系列NES-75-24臺(tái)灣明緯電源高質(zhì)量有保障高性能內(nèi)置有外殼
發(fā)布時(shí)間:15-12-30 16:51 作者:admin
■ 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
新一代開(kāi)關(guān)電源,相對(duì)明緯電源舊機(jī)型,體積減小,性能全面升級(jí),兩年質(zhì)保,價(jià)格更低,是有安規(guī)認(rèn)證(包括中國(guó)CCC認(rèn)證)的低功率電源最佳解決方案。
■ 主要特點(diǎn) |
全球通用全范圍交流輸入電壓 |
有短路保護(hù)/過(guò)載保護(hù)/過(guò)電壓保護(hù) |
通過(guò)國(guó)際安規(guī)認(rèn)證UL/CB/CCC |
通過(guò)中國(guó)國(guó)家安規(guī)認(rèn)證 CCC認(rèn)證 |
自然通風(fēng)冷卻 |
臺(tái)灣明緯開(kāi)關(guān)電源中國(guó)銷(xiāo)售處 全國(guó)免費(fèi)電話(huà):4006-456-333 |
小尺寸、高功率密度 |
高性?xún)r(jià)比、高可靠 |
100%滿(mǎn)載老化測(cè)試 |
有安規(guī)認(rèn)證的低功率電源最佳解決方案 |
臺(tái)灣明緯開(kāi)關(guān)電源中國(guó)銷(xiāo)售處 |
■ 主要參數(shù) |
直流輸出范圍 | 24V,0~3.2A |
輸出電壓精度 | ±1% |
紋波 | 200mV |
效率 | 86% |
輸入電壓范圍 | 85~264VAC/ 120~370VDC |
輸入浪涌電流 | 冷啟動(dòng)230V時(shí)為45A |
電壓調(diào)整范圍 | 額定輸出電壓的±10% |
過(guò)載保護(hù) | 過(guò)電流點(diǎn)在110%~150%,自動(dòng)偵測(cè)自動(dòng)復(fù)原 |
過(guò)電壓保護(hù) | 額定輸出電壓的115%~135%時(shí)關(guān)斷 |
啟動(dòng),上升時(shí)間 | 230VAC滿(mǎn)載500ms,30ms |
企業(yè)網(wǎng)址 | www.meanwell-china.com |
絕緣特性 | 輸入端與輸出端間: 3KVac,輸入端與外殼間: 1.5KVac,輸出端與外殼間: 0.5KVac,1分鐘 |
工作溫度 | -20~+60℃(參考溫度降載曲線(xiàn)) |
抗震動(dòng)性 | 10~500Hz,2G 10分鐘/周期, XYZ各軸各60分鐘 |
安規(guī)認(rèn)證 | 通過(guò)UL60950-1,CB(IEC60950),CCC GB4943認(rèn)證,并且根據(jù)TUV EN60950-1設(shè)計(jì) |
電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)射:EN55022(CISPR22) class B, GB9254 CLASS B,諧波:EN61000-3-2,3 |
電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 抗干擾: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ,GB9254,EN55024,EN61000-6-1,A級(jí)輕工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥38.82萬(wàn)小時(shí),MIL-HDBK-217F(25℃) |
接線(xiàn)方式 | 5P/9.5mm端子排 |
外形尺寸 | 159×97×38mm (長(zhǎng)×寬×高) |
機(jī)殼號(hào) | 901 |
重量及包裝 | 0.52公斤,每箱30臺(tái)/16.6公斤,0.0275立方米 |
上一篇:沒(méi)有了